Условия доставки букетов и композиций из цветов
- Доставка по Львову. Мы доставляем букеты из цветов и композиции по Львову. Стоимость доставки цветов по Вашему адресу спрашивайте у нас. Как правило это 250 грн, в удаленные районы Львова - доставка может быть дороже. Стоимость доставки по районам Львова - ниже в таблице. Заказы свыше 4500 грн - доставляем бесплатно в пределах города.
- Самовывоз. Так же забрать заказ можно в нашем магазине в центре Львова по адресу: Львов, ул. Леся Курбаса, д. 7 (Контакты)
- Ночная доставка. Возможна доставка в нерабочее время (например поздно вечером, ночью или очень рано утром), стоимость ночной доставки 400 грн. Ночная доставка возможна для предварительно заказанных и оплаченных букетов.
- Доставка к точному времени, срочная доставка. Актуально, если Вам нужен букет срочно или к определенному времени. Стоимость точной доставки 400 грн. В остальных случаях диапазон по времени доставки составляет 2 часа
- Праздники. Условия доставки в праздничные дни (Рождество, Новый год, Пасха, 8 марта, День Святого Валентина (14 февраля), День Матери) - уточняйте у нас. Цена доставки может быть существенно выше. Возможна остановка приема заказов на доставку - в праздничные дни.
- Доставка по Украине. Возможна доставка в пределах Львовской области и другие города Украины, подробности и условия уточняйте у нас по телефону: +38 (068) 2960995.
На доставку отправляются заказы с бюджетом от 2000 грн.
| Район |
Стоимость доставки |
| Львів: Центр і прилеглі райони | 250 грн |
| Аеропорт | 250 грн |
| Сокільники (Кінг Крос, Голодний Микола) | 300 грн |
| Рясне | 250 грн |
| Рясне 2 | 300 грн |
| Брюховичі | 450 грн |
| Винники, Підрясне | 450 грн |
Стоимость доставки цветов в города Львовской области
| № | Населённый пункт | Цена доставки, грн |
| 1 | Бібрка | 800 |
| 2 | Білогорща | 300 |
| 3 | Бірки | 500 |
| 4 | Борислав | 2500 |
| 5 | Броди | 2500 |
| 6 | Брюховичі | 450 |
| 7 | Буськ | 1800 |
| 8 | Великий Любінь | 800 |
| 9 | Великі Мости | 1800 |
| 10 | Винники | 450 |
| 11 | Гамаліївка | 500 |
| 12 | Гніздичів | 2700 |
| 13 | Городок | 800 |
| 14 | Давидів | 450 |
| 15 | Добросин | 1300 |
| 16 | Дрогобич | 2000 |
| 17 | Дубляни | 400 |
| 18 | Запитів | 700 |
| 19 | Жидачів | 1700 |
| 20 | Жовква | 900 |
| 21 | Жужеляни | 2000 |
| 22 | Зимна Вода | 400 |
| 23 | Золочів | 1800 |
| 24 | Зубра | 400 |
| 25 | Кам'янка-Бузька | 1200 |
| 26 | Качмарі (село) | 900 |
| 27 | Комарно | 1300 |
| 28 | Конопниця | 450 |
| 29 | Кротошин | 400 |
| 30 | Куликів | 600 |
| 31 | Лапаївка | 400 |
| 32 | Липники | 600 |
| 33 | Лисиничі | 400 |
| 34 | Малехів | 350 |
| 35 | Малечковичі | 450 |
| 36 | Миклашів | 550 |
| 37 | Миколаїв | 1000 |
| 38 | Моршин | 2000 |
| 39 | Муроване | 400 |
| 40 | Наварія | 450 |
| 41 | Новий Розділ | 1300 |
| 42 | Новий Яричів | 900 |
| 43 | Новояворівськ | 1000 |
| 44 | Оброшин | 400 |
| 45 | Олесько | 2000 |
| 46 | Острів (село) | 1500 |
| 47 | Пасіки-Зубрицькі | 400 |
| 48 | Перемишляни | 1500 |
| 49 | Підрясне | 400 |
| 50 | Пустомити | 500 |
| 51 | Рава-Руська | 1800 |
| 52 | Ременів | 600 |
| 53 | Рогатин | 2000 |
| 54 | Розвадів | 1000 |
| 55 | Рудки | 1500 |
| 56 | Рудно | 400 |
| 57 | Славсько | 3500 |
| 58 | Сокільники | 400 |
| 59 | Солонка | 400 |
| 60 | Сопошин | 800 |
| 61 | Ставчани | 500 |
| 62 | Старе Село | 600 |
| 63 | Самбір | 2000 |
| 64 | Старий Самбір | 2500 |
| 65 | Старий Яричів | 750 |
| 66 | Стрий | 2000 |
| 67 | Східниця | 2800 |
| 68 | Трускавець | 2200 |
| 69 | Холодновідка | 350 |
| 70 | Червоноград | 2000 |
| 71 | Чишки | 550 |
| 72 | Щирець | 700 |
| 73 | Яворів | 1500 |
| 74 | Ямпіль | 600 |
Стоимость доставки цветов в заведения, базы отдыха, загородные рестораны
| № | Название, населённый пункт | Цена доставки, грн |
| 1 | Бухта Вікінгів (База відпочинку) | 800 |
| 2 | Галицька Корона (Готельно-відпочинковий комплекс, Давидів) | 400 |
| 3 | Гранд Резорт (База відпочинку, Басівка) | 400 |
| 4 | Древній град (Парк-готель) / Румбамбар (Відкритий басейн) | 400 |
| 5 | Едем Резорт / Edem Resort Medical & SPA (Заміський комплекс) | 1000 |
| 6 | Емілі Резорт / Emily Resort (Готельно-відпочинковий комплекс, Винники) | 400 |
| 7 | Криве Озеро (Відпочинковий комплекс) | 1200 |
| 8 | Сяня (Готельно-відпочинковий комплекс, с. Раковець) | 700 |
| 9 | Тартак Резорт (Готельно-відпочинковий комплекс, о. Вульки, с. Бережани) | 400 |
| 10 | Чарівна долина (Родатичі) | 1000 |
| 11 | Шепільська (Релакс комплекс) | 2500 |
| 12 | Шервуд (Готельно-відпочинковий комплекс) | 1500 |
Стоимость доставки цветов по Украине:
| № | Населённый пункт | Цена доставки, грн |
| 1 | Буковель | 7500 |
| 2 | Івано-Франківськ | 3000 |
| 3 | Тернопіль | 3000 |
| 4 | Яремче | 6000 |
Для самых внимательных небольшой бонус – мы можем доставить Ваш букет совершенно бесплатно (в пределах г. Львов), при любой сумме заказа.
Как еще получить бесплатную доставку?
- Мы доставим цветы бесплатно по Львову – если Вы заказывали букет в эту дату - 1 год назад (или 2, или 3 - как летит время). Вы скорее всего получили от нас смс о бесплатной доставке, или сами сообщили об этом нам (если смс-ки не было).
- Вы оставили отзыв о нашей работе, упомянули о нас в социальных сетях, разместили фото нашего букета, отметили наш профиль. Сообщите нам про это и получите бесплатную доставку.
Важно: Доставка цветов Львов – стала еще удобней, благодаря новому сервису от Kvitna. Мы запустили сервис онлайн-витрины. Все представленные букеты в этой категории реально есть в наличии, полностью соответствуют фотографии, и могут быть доставлены в течение часа!